| 1 | Georgia | Playoff game winners |
| 2 | TCU | |
| 3 | Michigan | 1-loss teams |
| 4 | Tulane | 2-loss majors |
| 5 | Ohio State | |
| 6 | Tennessee | |
| 7 | Alabama | |
| 8 | Penn State | |
| 9 | Washington | |
| 10 | Clemson | 3-loss majors |
| 11 | Southern California | |
| 12 | Oregon State | |
| 13 | Oregon | |
| 14 | Florida State | |
| 15 | Troy | 2-loss minors |
| 16 | Kansas State | 4-loss majors |
| 17 | Utah | |
| 18 | LSU | |
| 19 | Notre Dame | |
| 20 | Mississippi State | |
| 21 | Pittsburgh | |
| 22 | UCLA | |
| 23 | Minnesota | |
| 24 | Duke | |
| 25 | James Madison | 3-loss minors |
| 26 | UTSA | |
| 27 | Air Force | |
| 28 | South Alabama | |
| 29 | South Carolina | 5-loss majors |
| 30 | North Carolina | |
| 31 | Texas | |
| 32 | Ole Miss | |
| 33 | Louisville | |
| 34 | Maryland | |
| 35 | NC State | |
| 36 | Texas Tech | |
| 37 | Wake Forest | |
| 38 | Illinois | |
| 39 | Iowa | |
| 40 | Brigham Young | |
| 41 | Fresno State | 4-loss minors |
| 42 | Cincinnati | |
| 43 | Coastal Carolina | |
| 44 | Boise State | |
| 45 | Marshall | |
| 46 | Ohio | |
| 47 | Eastern Michigan | |
| 48 | Purdue | 6-loss majors |
| 49 | Kentucky | |
| 50 | Oklahoma State | |
| 51 | Syracuse | |
| 52 | Washington State | |
| 53 | Arkansas | |
| 54 | Wisconsin | |
| 55 | UCF | 5-loss minors |
| 56 | Liberty | |
| 57 | Toledo | |
| 58 | Houston | |
| 59 | Western Kentucky | |
| 60 | East Carolina | |
| 61 | San Jose State | |
| 62 | Middle Tennessee | |
| 63 | Oklahoma | 7-loss majors (bowl eligilbe) |
| 64 | Florida | |
| 65 | Baylor | |
| 66 | Missouri | |
| 67 | Kansas | |
| 68 | SMU | 6-loss minors |
| 69 | UAB | |
| 70 | Memphis | |
| 71 | Wyoming | |
| 72 | Buffalo | |
| 73 | New Mexico State | |
| 74 | Southern Miss | |
| 75 | San Diego State | |
| 76 | Appalachian State | |
| 77 | Army | |
| 78 | North Texas | 7-loss minors (bowl eligible) |
| 79 | Georgia Southern | |
| 80 | Utah State | |
| 81 | Bowling Green | |
| 82 | UL-Lafayette | |
| 83 | Miami-OH | |
| 84 | UConn | |
| 85 | Texas A & M | 5-win majors |
| 86 | Miami-FL | |
| 87 | Michigan State | |
| 88 | West Virginia | |
| 89 | Arizona | |
| 90 | Auburn | |
| 91 | Georgia Tech | |
| 92 | Vanderbilt | |
| 93 | Iowa State | 4-win majors |
| 94 | Nebraska | |
| 95 | Rutgers | |
| 96 | Indiana | |
| 97 | California | |
| 98 | Rice | 5-win minors |
| 99 | Tulsa | |
| 100 | Florida Atlantic | |
| 101 | UNLV | |
| 102 | UTEP | |
| 103 | Western Michigan | |
| 104 | Ball State | |
| 105 | Kent State | |
| 106 | Arizona State | 3-win majors |
| 107 | Boston College | |
| 108 | Stanford | |
| 109 | Virginia | |
| 110 | Virginia Tech | |
| 111 | Navy | 4-win minors |
| 112 | Georgia State | |
| 113 | UL-Monroe | |
| 114 | Central Michigan | |
| 115 | Texas State | |
| 116 | Florida International | 2-win majors |
| 117 | Old Dominion | 3-win minors |
| 118 | Charlotte | |
| 119 | Northern Illinois | |
| 120 | Louisiana Tech | |
| 121 | Colorado State | |
| 122 | Arkansas State | |
| 123 | Hawaii | |
| 124 | Temple | |
| 125 | Northwestern | 1-win majors |
| 126 | Colorado | |
| 127 | New Mexico | 2-win minors |
| 128 | Akron | |
| 129 | Nevada | |
| 130 | South Florida | 1-win minors |
| 131 | UMass |
