1 | Alabama |
2 | Ohio State |
3 | Coastal Carolina |
4 | Brigham Young |
5 | Cincinnati |
6 | UL-Lafayette |
7 | Texas A & M |
8 | Liberty |
9 | Ball State |
10 | Southern Cal |
11 | Washington |
12 | Buffalo |
13 | San Jose State |
14 | Kent State |
15 | Ohio |
16 | Miami-OH |
17 | Clemson |
18 | Oklahoma |
19 | Georgia |
20 | Notre Dame |
21 | Northwestern |
22 | Indiana |
23 | Iowa |
24 | Utah |
25 | Colorado |
26 | Stanford |
27 | Arizona State |
28 | Iowa State |
29 | Wisconsin |
30 | Texas |
31 | Oklahoma State |
32 | Miami-FL |
33 | Oregon |
34 | Boise State |
35 | Nevada |
36 | Western Michigan |
37 | Toledo |
38 | Florida |
39 | North Carolina |
40 | TCU |
41 | NC State |
42 | West Virginia |
43 | Tulsa |
44 | Appalachian State |
45 | UAB |
46 | Memphis |
47 | Army |
48 | SMU |
49 | Marshall |
50 | Air Force |
51 | Central Michigan |
52 | Fresno State |
53 | Auburn |
54 | LSU |
55 | Ole Miss |
56 | Missouri |
57 | Boston College |
58 | Pittsburgh |
59 | Virginia |
60 | UCF |
61 | San Diego State |
62 | Hawaii |
63 | Georgia State |
64 | Florida Atlantic |
65 | Georgia Southern |
66 | UTSA |
67 | Louisiana Tech |
68 | Tulane |
69 | Kentucky |
70 | Virginia Tech |
71 | Mississippi State |
72 | Kansas State |
73 | Louisville |
74 | Penn State |
75 | Wake Forest |
76 | Texas Tech |
77 | Troy |
78 | Western Kentucky |
79 | UCLA |
80 | Arkansas |
81 | Minnesota |
82 | Georgia Tech |
83 | Nebraska |
84 | Florida State |
85 | Tennessee |
86 | Rutgers |
87 | South Alabama |
88 | North Texas |
89 | Arkansas State |
90 | Oregon State |
91 | Michigan State |
92 | South Carolina |
93 | Michigan |
94 | Maryland |
95 | Purdue |
96 | Baylor |
97 | Illinois |
98 | Duke |
99 | Houston |
100 | Navy |
101 | Southern Miss |
102 | Middle Tennessee |
103 | East Carolina |
104 | UTEP |
105 | California |
106 | Washington State |
107 | Syracuse |
108 | Rice |
109 | New Mexico |
110 | Charlotte |
111 | Wyoming |
112 | Texas State |
113 | Eastern Michigan |
114 | Colorado State |
115 | Temple |
116 | Utah State |
117 | South Florida |
118 | Akron |
119 | Arizona |
120 | Vanderbilt |
121 | Kansas |
122 | Northern Illinois |
123 | UNLV |
124 | Florida International |
125 | UL-Monroe |
126 | UMass |
127 | Bowling Green |
Note: ODU, New Mexico State, UConn did not play games during the 2020 season. |
