Every summer since 2007 I have created an intricate set of college football predictions for each upcoming season. This year is no exception, as I will be using my blog over the next few hours to publish my 2-th annual college football preview guide which will contain 20 entries in all. Without further ado, here are the teams I am predicting to surprise this season. These teams are ordered in the relative disparity between my picks and the experts average while also taking into account the significance of each pick.
| Surprise Teams | My Predictions: | Experts Predictions: | |
| 1 | TCU | 9th in nation (+22); 1st in Big 12 (+5) | 31st in nation; 6th in Big 12 |
| 2 | NC State | 18th in nation (+27); 2nd in ACC (+3) | 45th in nation; 5th in ACC |
| 3 | Kansas State | 20th in nation (+16); 3rd in Big 12 (+4) | 36th in nation; 7th in Big 12 |
| 4 | South Florida | 29th in nation (+47); 1st in American (+6) | 76th in nation; 7th in American |
| 5 | Arkansas State | 54th in nation (+48); 1st in Sun Belt West (+2) | 102nd in nation; 3rd in Sun Belt West |
| 6 | Tulsa | 44th in nation (+62); 3rd in American (+5) | 106th in nation; 8th in American |
| 7 | Ole Miss | 3rd in nation (+8); 2nd in SEC (+3) | 11th in nation; 5th in SEC |
| 8 | Coastal Carolina | 60th in nation (+60); 3rd in Sun Belt East (+3) | 120th in nation; 6th in Sun Belt East |
| 9 | Wisconsin | 24th in nation (+26); 5th in Big Ten (+7) | 50th in nation; 12th in Big Ten |
| 10 | Appalachian State | 66th in nation (+50); 1st in Sun Belt East (+1) | 116th in nation; 2nd in Sun Belt East |
| 11 | Baylor | 40th in nation (+8); 7th in Big 12 (+5) | 48th in nation; 12th in Big 12 |
| 12 | Nevada | 86th in nation (+31); 4th in Mountain West (+3) | 117th in nation; 7th in Mountain West |
| 13 | UCLA | 34th in nation (+10); 10th in Big Ten (+2) | 44th in nation; 12th in Big Ten |
| 14 | Sacramento State | 108th in nation (+22); 7th in MAC (+6) | 130th in nation; 13th in MAC |
| 15 | Wyoming | 84th in nation (+25); 4th in Mountain West (+3) | 109th in nation; 7th in Mountain West |
